44K - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Daniel Bränholm | Hälle IF, Särö SWE | 08:00:00 | 11:35:08 | 03:35:08 | 4:53 min/km | |
2 | 39 | Henrik Molin | Karlshamns SK Swimrun, Karlshamn SWE | 08:00:00 | 11:52:37 | 03:52:37 | 5:17 min/km | |
3 | 60 | Mattias Nilsson | OK Linné Uppsala, Uppsala SWE | 08:00:00 | 11:54:14 | 03:54:14 | 5:19 min/km | |
4 | 819 | Niklas Hedborn SWE | 08:00:00 | 12:10:35 | 04:10:35 | 5:42 min/km | |
5 | 40 | Jens Wiberg, Skarpnäck SWE | 08:00:00 | 12:16:04 | 04:16:04 | 5:49 min/km | |
6 | 56 | Martin Männer | Team Ferroman, Sävedalen SWE | 08:00:00 | 12:33:40 | 04:33:40 | 6:13 min/km | |
7 | 25 | Daniel Söderberg | Nösslinge Running Stars, Långås SWE | 08:00:00 | 12:33:48 | 04:33:48 | 6:13 min/km | |
8 | 66 | Oskar Åstrand | Borås, Borås SWE | 08:00:00 | 12:36:01 | 04:36:01 | 6:16 min/km | |
9 | 67 | Patrik Isegran | Lindome, Lindome SWE | 08:00:00 | 12:40:46 | 04:40:46 | 6:23 min/km | |
10 | 34 | Fredrik Sundin | OK Nackhe, Varberg SWE | 08:00:00 | 12:41:24 | 04:41:24 | 6:24 min/km | |
11 | 29 | Emil Falkek | Falkenbergs RR, Falkenberg SWE | 08:00:00 | 12:42:13 | 04:42:13 | 6:25 min/km | |
12 | 68 | Patrik Alvånger, Växjö SWE | 08:00:00 | 12:42:16 | 04:42:16 | 6:25 min/km | |
13 | 62 | Mikael Andersson | Dark Trail Runners, Tenhult SWE | 08:00:00 | 12:45:19 | 04:45:19 | 6:29 min/km | |
14 | 58 | Matthew Stiller | TROLLHATTAN, TROLLHATTAN SWE | 08:00:00 | 12:51:12 | 04:51:12 | 6:37 min/km | |
15 | 65 | Nicklas Johansson | Fastarpz Runners, Tvååker SWE | 08:00:00 | 12:55:33 | 04:55:33 | 6:43 min/km | |
16 | 79 | Martin Rönnfors SWE | 08:00:00 | 12:55:34 | 04:55:34 | 6:43 min/km | |
17 | 52 | Markus Lindbom, Hovås SWE | 08:00:00 | 12:56:02 | 04:56:02 | 6:44 min/km | |
18 | 64 | Mikael Svalstrand | SeaKayakBilldal/Umara Sports Club, Billdal SWE | 08:00:00 | 12:58:18 | 04:58:18 | 6:47 min/km | |
19 | 30 | Erik Flood | Billdal, Billdal SWE | 08:00:00 | 12:58:30 | 04:58:30 | 6:47 min/km | |
20 | 50 | Magnus Svensson | Head Energy AB, Varberg SWE | 08:00:00 | 12:58:33 | 04:58:33 | 6:47 min/km | |
21 | 24 | Dan Davidsson, Hishult SWE | 08:00:00 | 12:59:09 | 04:59:09 | 6:48 min/km | |
22 | 63 | Mikael Jansson | Tanto 06.25, Bålsta SWE | 08:00:00 | 13:00:13 | 05:00:13 | 6:49 min/km | |
23 | 73 | Simon Gerhardsson, Lund SWE | 08:00:00 | 13:00:42 | 05:00:42 | 6:50 min/km | |
24 | 48 | Linus Nilsson | Devies Development, Göteborg SWE | 08:00:00 | 13:00:47 | 05:00:47 | 6:50 min/km | |
25 | 43 | Johan Lelie, Lint SWE | 08:00:00 | 13:09:33 | 05:09:33 | 7:02 min/km | |
26 | 360 | Robert Forsling SWE | 08:00:00 | 13:09:38 | 05:09:38 | 7:02 min/km | |
27 | 19 | ANDERS JOHANSSON EICKHOFF | Borås Löparklubb, Borås SWE | 08:00:00 | 13:13:49 | 05:13:49 | 7:08 min/km | |
28 | 20 | Andreas Claesson | TEAM SKAB, Varberg SWE | 08:00:00 | 13:22:47 | 05:22:47 | 7:20 min/km | |
29 | 74 | Stephan Höfer | TV Wenigumstadt 1902, Landvetter SWE | 08:00:00 | 13:23:26 | 05:23:26 | 7:21 min/km | |
30 | 72 | Ragnar Bergvik | Träslövsläge, Träslövsläge SWE | 08:00:00 | 13:24:24 | 05:24:24 | 7:22 min/km | |
31 | 51 | Mandus Andersson | Ljungby, Ljungby SWE | 08:00:00 | 13:25:10 | 05:25:10 | 7:23 min/km | |
32 | 80 | Martin Karlsson SWE | 08:00:00 | 13:25:12 | 05:25:12 | 7:23 min/km | |
33 | 21 | Anton Åkesson | Team Exen, Hamneda SWE | 08:00:00 | 13:25:12 | 05:25:12 | 7:23 min/km | |
34 | 53 | Martin Nyström | Rolf Sport, Bagarmossen SWE | 08:00:00 | 13:25:28 | 05:25:28 | 7:24 min/km | |
35 | 69 | Per-Johan Thörn Wistrand, Göteborg SWE | 08:00:00 | 13:25:50 | 05:25:50 | 7:24 min/km | |
36 | 22 | Axel Åkesson | Team ExeN, Hamneda SWE | 08:00:00 | 13:28:59 | 05:28:59 | 7:29 min/km | |
37 | 44 | Johannes Lampinen, Nykvarn SWE | 08:00:00 | 13:31:50 | 05:31:50 | 7:33 min/km | |
38 | 59 | Mattias Fyhr | Umara sports club, Ängelholm SWE | 08:00:00 | 13:38:13 | 05:38:13 | 7:41 min/km | |
39 | 71 | Peter Liljenfors | Lonesome Runners, Mölnlycke SWE | 08:00:00 | 13:42:09 | 05:42:09 | 7:47 min/km | |
40 | 36 | Harry Oksa | Fritsla, Fritsla SWE | 08:00:00 | 13:48:04 | 05:48:04 | 7:55 min/km | |
41 | 76 | William Lindh, Partille SWE | 08:00:00 | 13:51:40 | 05:51:40 | 8:00 min/km | |
42 | 54 | Martin Nordlund | Fajans United, Falkenberg SWE | 08:00:00 | 13:54:44 | 05:54:44 | 8:04 min/km | |
43 | 47 | Kristoffer Nilsson, Svedala SWE | 08:00:00 | 14:14:14 | 06:14:14 | 8:30 min/km | |
44 | 23 | Christopher Sunmo | Team still not 50, Lerum SWE | 08:00:00 | 14:14:34 | 06:14:34 | 8:31 min/km | |
45 | 41 | Joachim Floberg | Team 50+, Lerum SWE | 08:00:00 | 14:14:57 | 06:14:57 | 8:31 min/km | |
46 | 45 | Jonas Larsson, Åled SWE | 08:00:00 | 14:22:29 | 06:22:29 | 8:42 min/km | |
47 | 57 | Mats Boisen | Landvetter, Landvetter SWE | 08:00:00 | 14:28:45 | 06:28:45 | 8:50 min/km | |
48 | 27 | Daniel af Ekenstam | FnF, Helsingborg SWE | 08:00:00 | 14:34:41 | 06:34:41 | 8:58 min/km | |
49 | 31 | Esben Uziel | FnF, Viken SWE | 08:00:00 | 14:34:43 | 06:34:43 | 8:58 min/km | |
50 | 61 | Michael Leitner, Vallda SWE | 08:00:00 | 14:35:30 | 06:35:30 | 8:59 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com