22K - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 279 | Martin Svahn | IFK Bänared, Tvååker SWE | 10:30:00 | 12:36:47 | 02:06:47 | 5:46 min/km | |
52 | 321 | Patrik Vallared, Väröbacka SWE | 10:30:00 | 12:36:58 | 02:06:58 | 5:46 min/km | |
53 | 201 | Andrée Victorin | NAVE Runners, Ullared SWE | 10:30:00 | 12:38:09 | 02:08:09 | 5:50 min/km | |
54 | 219 | Elon Axberg, Nacka SWE | 10:30:00 | 12:39:04 | 02:09:04 | 5:52 min/km | |
55 | 250 | Johan Björck | Anton Sport, Ryd SWE | 10:30:00 | 12:39:06 | 02:09:06 | 5:52 min/km | |
56 | 231 | Henrik Bernström | Simlångsdalens IF, Halmstad SWE | 10:30:00 | 12:39:31 | 02:09:31 | 5:53 min/km | |
57 | 323 | Per Rudqvist | Råå, Råå SWE | 10:30:00 | 12:41:11 | 02:11:11 | 5:58 min/km | |
58 | 248 | Johan Mjörnestrand | Mölndal OCR If, Lindome SWE | 10:30:00 | 12:42:08 | 02:12:08 | 6:00 min/km | |
59 | 233 | Henrik Sigurdsson | DRT Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 12:42:41 | 02:12:41 | 6:02 min/km | |
60 | 300 | Michael Aagaard Nielsen | Præstøløberne, Faxe Ladeplads SWE | 10:30:00 | 12:42:51 | 02:12:51 | 6:02 min/km | |
61 | 338 | Simon Madsen, Næstved SWE | 10:30:00 | 12:43:41 | 02:13:41 | 6:05 min/km | |
62 | 255 | Johan Andersson, Falkenberg SWE | 10:30:00 | 12:44:51 | 02:14:51 | 6:08 min/km | |
63 | 280 | Martin Bengtsson | IK Trenne, Ullared SWE | 10:30:00 | 12:45:02 | 02:15:02 | 6:08 min/km | |
64 | 251 | Johan Halldin, Tvååker SWE | 10:30:00 | 12:46:16 | 02:16:16 | 6:12 min/km | |
65 | 230 | Henrik Magnusson, Askim SWE | 10:30:00 | 12:46:38 | 02:16:38 | 6:13 min/km | |
66 | 268 | Lars Leffler, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:46:54 | 02:16:54 | 6:13 min/km | |
67 | 281 | Martin Karlsson | IK Dran, Veddige SWE | 10:30:00 | 12:47:16 | 02:17:16 | 6:14 min/km | |
68 | 313 | Nils Jacobson, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:48:00 | 02:18:00 | 6:16 min/km | |
69 | 266 | Kristian Adolfsson | Borås Löparklubb, Borås SWE | 10:30:00 | 12:48:23 | 02:18:23 | 6:17 min/km | |
70 | 284 | Martin Davidsson | IK Dran, Veddige SWE | 10:30:00 | 12:48:27 | 02:18:27 | 6:18 min/km | |
71 | 344 | Thomas Espersson | OK Nackhe, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:48:35 | 02:18:35 | 6:18 min/km | |
72 | 204 | Bosse Leffler | Himle kök, Träslövsläge SWE | 10:30:00 | 12:49:11 | 02:19:11 | 6:20 min/km | |
73 | 322 | Per Albertsson | LerumSOK, Lerum SWE | 10:30:00 | 12:49:54 | 02:19:54 | 6:22 min/km | |
74 | 346 | Tobias Åkesson, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:50:13 | 02:20:13 | 6:22 min/km | |
75 | 228 | Henrik Roos | Scania Road Runners, Lund SWE | 10:30:00 | 12:50:13 | 02:20:13 | 6:22 min/km | |
76 | 275 | Marcus Österlund | Hemliga klubben, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:50:27 | 02:20:27 | 6:23 min/km | |
77 | 282 | Martin Källgård | Team Bunkern IF, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:50:35 | 02:20:35 | 6:23 min/km | |
78 | 197 | Anders Elmgren | Halmstad Sverige, Åled SWE | 10:30:00 | 12:50:39 | 02:20:39 | 6:24 min/km | |
79 | 290 | Mats Olofsson SWE | 10:30:00 | 12:51:02 | 02:21:02 | 6:25 min/km | |
80 | 259 | Jonatan Bromander | Långenäs Old Boys, Mullsjö SWE | 10:30:00 | 12:51:04 | 02:21:04 | 6:25 min/km | |
81 | 337 | Sebastian Bromander | Långenäs Old Boys, Uppsala SWE | 10:30:00 | 12:51:05 | 02:21:05 | 6:25 min/km | |
82 | 354 | David Götvall | MacGregor SWE | 10:30:00 | 12:51:11 | 02:21:11 | 6:25 min/km | |
83 | 301 | Micke Lagerljung SWE | 10:30:00 | 12:51:23 | 02:21:23 | 6:26 min/km | |
84 | 326 | Petter Hjelte | Team nordic trail, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:51:35 | 02:21:35 | 6:26 min/km | |
85 | 244 | Joakim Karlsson | Team Sportia Varberg, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:52:04 | 02:22:04 | 6:27 min/km | |
86 | 278 | Markus Eriksson | Team Sportia Varberg, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:52:04 | 02:22:04 | 6:27 min/km | |
87 | 293 | Mattias Ågren | Dals Långed, Dals Långed SWE | 10:30:00 | 12:52:05 | 02:22:05 | 6:28 min/km | |
88 | 206 | Carl-Oskar Persson, ONSALA SWE | 10:30:00 | 12:52:19 | 02:22:19 | 6:28 min/km | |
89 | 318 | Ossian Krefors, Kärradal SWE | 10:30:00 | 12:52:59 | 02:22:59 | 6:30 min/km | |
90 | 350 | Torben Stampe | Team Fika Running Club, Löddeköpinge SWE | 10:30:00 | 12:53:01 | 02:23:01 | 6:30 min/km | |
91 | 243 | Joakim Bromander | Långenäs Old Boys, Onsala SWE | 10:30:00 | 12:53:18 | 02:23:18 | 6:31 min/km | |
92 | 207 | Christian Pennert, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:53:30 | 02:23:30 | 6:31 min/km | |
93 | 237 | Jan Derks, Gothenburg SWE | 10:30:00 | 12:54:42 | 02:24:42 | 6:35 min/km | |
94 | 274 | Marcus Ahlström, Västra Frölunda SWE | 10:30:00 | 12:55:41 | 02:25:41 | 6:37 min/km | |
95 | 340 | Simon Lagerström, Hillerstorp SWE | 10:30:00 | 12:56:38 | 02:26:38 | 6:40 min/km | |
96 | 291 | Matthias Hoelzen | Lübeck, Lübeck SWE | 10:30:00 | 12:56:42 | 02:26:42 | 6:40 min/km | |
97 | 305 | Mikael Böhm | Borås Löparklubb, Fristad SWE | 10:30:00 | 12:57:02 | 02:27:02 | 6:41 min/km | |
98 | 258 | Jonas Hermansson | STENKULLEN, STENKULLEN SWE | 10:30:00 | 12:57:31 | 02:27:31 | 6:42 min/km | |
99 | 342 | Stefan Jonsson, Mölnlycke SWE | 10:30:00 | 12:57:34 | 02:27:34 | 6:42 min/km | |
100 | 276 | Marcus Lilja | Team Nordic Trail, FJÄRÅS SWE | 10:30:00 | 12:57:50 | 02:27:50 | 6:43 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com