22K - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | Simon Bloss | Ärla IF SWE | 10:30:00 | 12:03:09 | 01:33:09 | 4:14 min/km | |
2 | 199 | Andreas Lundblad | Falkenberg Allstars / Slow Enough To Win, Heberg SWE | 10:30:00 | 12:04:08 | 01:34:08 | 4:17 min/km | |
3 | 312 | Niklas Gunnarsson | Team Bergspring, Borås SWE | 10:30:00 | 12:04:26 | 01:34:26 | 4:18 min/km | |
4 | 257 | John Kumlin | IK Ymer / Team Bergspring, BORÅS SWE | 10:30:00 | 12:05:36 | 01:35:36 | 4:21 min/km | |
5 | 269 | Linus Wedin | IF Start, Garphyttan SWE | 10:30:00 | 12:05:50 | 01:35:50 | 4:21 min/km | |
6 | 240 | Jimmy Iby | Ikhp running team, Gränna SWE | 10:30:00 | 12:07:00 | 01:37:00 | 4:25 min/km | |
7 | 245 | Joel Språng | GÖTEBORG, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:10:55 | 01:40:55 | 4:35 min/km | |
8 | 331 | Pär Bergsman | N/a, Ljusdal SWE | 10:30:00 | 12:12:49 | 01:42:49 | 4:40 min/km | |
9 | 277 | Marcus Jansson | Mölndals AIK, Mölndal SWE | 10:30:00 | 12:13:01 | 01:43:01 | 4:41 min/km | |
10 | 265 | Klas Persson | Sk graal, Strömsnäsbruk SWE | 10:30:00 | 12:13:15 | 01:43:15 | 4:42 min/km | |
11 | 210 | Robie Islam | Borås Löparklubb/ Team Bergspring, Borås SWE | 10:30:00 | 12:13:18 | 01:43:18 | 4:42 min/km | |
12 | 242 | Joacim Larsson | Lekeryd-Svarttorp SK, Lekeryds-Svarttorps SK SWE | 10:30:00 | 12:13:24 | 01:43:24 | 4:42 min/km | |
13 | 285 | Mathias Jonefjäll | Språng/Merrell, GBG SWE | 10:30:00 | 12:15:15 | 01:45:15 | 4:47 min/km | |
14 | 288 | Mathias Sandstedt | IKHP, Jönköping SWE | 10:30:00 | 12:16:58 | 01:46:58 | 4:52 min/km | |
15 | 297 | Mattias Perneby | Stockholm, Stockholm SWE | 10:30:00 | 12:17:11 | 01:47:11 | 4:52 min/km | |
16 | 298 | Melker Åkerström SWE | 10:30:00 | 12:20:02 | 01:50:02 | 5:00 min/km | |
17 | 303 | Mikael Esbjörner, TIBRO SWE | 10:30:00 | 12:20:16 | 01:50:16 | 5:01 min/km | |
18 | 341 | Staffan Sjöberg | GÖTEBORG, GÖTEBORG SWE | 10:30:00 | 12:20:22 | 01:50:22 | 5:01 min/km | |
19 | 213 | David Andersson | Dalsjöfors, Dalsjöfors SWE | 10:30:00 | 12:21:32 | 01:51:32 | 5:04 min/km | |
20 | 294 | Mattias Ganslandt | Trailrunner.me, Heberg SWE | 10:30:00 | 12:21:38 | 01:51:38 | 5:04 min/km | |
21 | 336 | Robert Stig-Jacobsson | København N, Nörrebro SWE | 10:30:00 | 12:21:43 | 01:51:43 | 5:05 min/km | |
22 | 220 | Emanuel Forsell, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 12:21:49 | 01:51:49 | 5:05 min/km | |
23 | 351 | Ulf Johansson | Lindome, Lindome SWE | 10:30:00 | 12:22:25 | 01:52:25 | 5:07 min/km | |
24 | 296 | Mattias Johnsson | Göteborg Running Club, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:22:25 | 01:52:25 | 5:07 min/km | |
25 | 283 | Martin Berglund | Kungälv, Kungälv SWE | 10:30:00 | 12:23:32 | 01:53:32 | 5:10 min/km | |
26 | 200 | Andreas Pettersson | Lonesome Ultrarunners, Mölndal SWE | 10:30:00 | 12:24:00 | 01:54:00 | 5:11 min/km | |
27 | 311 | Niklas Sjögren, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:24:31 | 01:54:31 | 5:12 min/km | |
28 | 348 | Tobias Egle | Göteborg Running Club, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:25:48 | 01:55:48 | 5:16 min/km | |
29 | 339 | Simon Horkeby | Hälle IF, Mölndal SWE | 10:30:00 | 12:25:50 | 01:55:50 | 5:16 min/km | |
30 | 349 | Tobias Thorvaldsson | Söderåsens FK, Helsingborg SWE | 10:30:00 | 12:25:58 | 01:55:58 | 5:16 min/km | |
31 | 224 | Fredrik Dahlbom | Umara Sports Club, Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:25:59 | 01:55:59 | 5:16 min/km | |
32 | 254 | Johan Olsson | IS Göta, Helsingborg SWE | 10:30:00 | 12:26:02 | 01:56:02 | 5:16 min/km | |
33 | 262 | Karl-Johan Magnil | Varberg, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:26:28 | 01:56:28 | 5:18 min/km | |
34 | 299 | Michael Sönnerborg-Wadenhorn, Malmö SWE | 10:30:00 | 12:27:12 | 01:57:12 | 5:20 min/km | |
35 | 273 | Maksim Nikitiuk, OSKARSHAMN SWE | 10:30:00 | 12:29:00 | 01:59:00 | 5:25 min/km | |
36 | 310 | Niklas Andersson | Varberg, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:29:38 | 01:59:38 | 5:26 min/km | |
37 | 335 | Robert Sahlberg | Språng Träning och Äventyr, Västra Frölunda SWE | 10:30:00 | 12:30:54 | 02:00:54 | 5:30 min/km | |
38 | 246 | Johakim Nylander | DRT Kungsbacka, Onsala SWE | 10:30:00 | 12:31:12 | 02:01:12 | 5:31 min/km | |
39 | 223 | Fredrik Törnmarck | Värnamo, Värnamo SWE | 10:30:00 | 12:31:25 | 02:01:25 | 5:31 min/km | |
40 | 260 | Jörgen Schöld, Ljungby SWE | 10:30:00 | 12:31:48 | 02:01:48 | 5:32 min/km | |
41 | 352 | Ulf Ekman | DRT Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 12:32:29 | 02:02:29 | 5:34 min/km | |
42 | 309 | Niclas Persson | Varberg, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:32:29 | 02:02:29 | 5:34 min/km | |
43 | 332 | Richard Gustafsson SWE | 10:30:00 | 12:33:42 | 02:03:42 | 5:37 min/km | |
44 | 295 | Mattias Lauridsen, Uppsala SWE | 10:30:00 | 12:33:46 | 02:03:46 | 5:38 min/km | |
45 | 358 | Fredric Hallström SWE | 10:30:00 | 12:34:03 | 02:04:03 | 5:38 min/km | |
46 | 314 | Ola Axheden | Falkenbergs RR, Vessigebro SWE | 10:30:00 | 12:34:03 | 02:04:03 | 5:38 min/km | |
47 | 195 | Anders Thorin | Hindås, Hindås SWE | 10:30:00 | 12:34:03 | 02:04:03 | 5:38 min/km | |
48 | 232 | Henrik Grundström, Mölndal SWE | 10:30:00 | 12:34:19 | 02:04:19 | 5:39 min/km | |
49 | 252 | Johan Verner | Hogia, Ytterby SWE | 10:30:00 | 12:34:48 | 02:04:48 | 5:40 min/km | |
50 | 328 | Philip Agelmo | IS Göta Trail, Helsingborg SWE | 10:30:00 | 12:35:59 | 02:05:59 | 5:44 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com