12K - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 690 | Eric Johansson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:16 | 01:13:16 | 6:06 min/km | |
52 | 77 | Peter Eriksson SWE | 10:00:00 | 11:13:33 | 01:13:33 | 6:08 min/km | |
53 | 727 | Johan Olsson | CK Wano, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:14:17 | 01:14:17 | 6:11 min/km | |
54 | 768 | Morten Arnesen, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:14:42 | 01:14:42 | 6:14 min/km | |
55 | 807 | Thomas Larsson, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:15:55 | 01:15:55 | 6:20 min/km | |
56 | 782 | Peter Söderbaum SWE | 10:00:00 | 11:16:00 | 01:16:00 | 6:20 min/km | |
57 | 698 | Fredrik Valdemar Fors | OSLO, OSLO SWE | 10:00:00 | 11:16:01 | 01:16:01 | 6:20 min/km | |
58 | 746 | Levis Wiik | Falkenberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:16:03 | 01:16:03 | 6:20 min/km | |
59 | 677 | Björn Andersson | Palm Desert Mountain Climbers, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:16:06 | 01:16:06 | 6:21 min/km | |
60 | 793 | Richard Matti, Vallda SWE | 10:00:00 | 11:16:19 | 01:16:19 | 6:22 min/km | |
61 | 681 | Christian Bladh | Halmstad, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:16:20 | 01:16:20 | 6:22 min/km | |
62 | 674 | Arwid Jonsson, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:16:25 | 01:16:25 | 6:22 min/km | |
63 | 792 | Richard Johansson | GTIF, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:16:27 | 01:16:27 | 6:22 min/km | |
64 | 799 | Ronald Gustafsson, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:17:07 | 01:17:07 | 6:26 min/km | |
65 | 664 | Aaron Hill, Pageas, France SWE | 10:00:00 | 11:18:13 | 01:18:13 | 6:31 min/km | |
66 | 817 | Valter Lindkvist, Skene SWE | 10:00:00 | 11:18:13 | 01:18:13 | 6:31 min/km | |
67 | 788 | Peter Haknert, Alingsås SWE | 10:00:00 | 11:18:21 | 01:18:21 | 6:32 min/km | |
68 | 692 | Erik Gustafsson | X, Hisings Kärra SWE | 10:00:00 | 11:18:24 | 01:18:24 | 6:32 min/km | |
69 | 733 | Jonas Ericsson, Särö SWE | 10:00:00 | 11:18:31 | 01:18:31 | 6:33 min/km | |
70 | 673 | Anton Heyl | Falkenberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:18:37 | 01:18:37 | 6:33 min/km | |
71 | 712 | Jakob Lundwall, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:18:50 | 01:18:50 | 6:34 min/km | |
72 | 706 | Hans Börjesson | Team Grubba, Kungsäter SWE | 10:00:00 | 11:21:06 | 01:21:06 | 6:45 min/km | |
73 | 759 | Martin Almqvist, Vallda SWE | 10:00:00 | 11:22:42 | 01:22:42 | 6:54 min/km | |
74 | 678 | Björn Hanson | Löpargubbar, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:22:44 | 01:22:44 | 6:54 min/km | |
75 | 705 | Hannes Forsgård, Malmö SWE | 10:00:00 | 11:23:42 | 01:23:42 | 6:58 min/km | |
76 | 689 | Daniel Bernhardt, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:24:36 | 01:24:36 | 7:03 min/km | |
77 | 719 | Johan Persson SWE | 10:00:00 | 11:24:50 | 01:24:50 | 7:04 min/km | |
78 | 682 | Christofer Levin, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:25:01 | 01:25:01 | 7:05 min/km | |
79 | 779 | Per Isacson | BärneCompagniet, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:25:03 | 01:25:03 | 7:05 min/km | |
80 | 697 | Fredrik Johansson | Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:25:05 | 01:25:05 | 7:05 min/km | |
81 | 685 | Dag Månsson, TORSLANDA SWE | 10:00:00 | 11:25:13 | 01:25:13 | 7:06 min/km | |
82 | 744 | Lars Carlsson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:25:28 | 01:25:28 | 7:07 min/km | |
83 | 702 | Gustav Manninge Lange, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:25:38 | 01:25:38 | 7:08 min/km | |
84 | 679 | Casper Bernhardson, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:26:27 | 01:26:27 | 7:12 min/km | |
85 | 767 | Mike Cheshire, Nyhamnsläge SWE | 10:00:00 | 11:26:42 | 01:26:42 | 7:13 min/km | |
86 | 666 | Albin Stormvinter, Åskloster SWE | 10:00:00 | 11:26:52 | 01:26:52 | 7:14 min/km | |
87 | 708 | Henrik Sandersson | Sunvära SK, Väröbacka SWE | 10:00:00 | 11:27:11 | 01:27:11 | 7:16 min/km | |
88 | 717 | Joakim Viberg, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:27:14 | 01:27:14 | 7:16 min/km | |
89 | 675 | Bengt Björklund SWE | 10:00:00 | 11:27:26 | 01:27:26 | 7:17 min/km | |
90 | 797 | Robin Swebilius, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:28:08 | 01:28:08 | 7:21 min/km | |
91 | 812 | Tommy Nilsson, Romelanda SWE | 10:00:00 | 11:28:29 | 01:28:29 | 7:22 min/km | |
92 | 668 | Anders Ekdahl, Linköping SWE | 10:00:00 | 11:28:51 | 01:28:51 | 7:24 min/km | |
93 | 709 | Håkan Casparson SWE | 10:00:00 | 11:28:53 | 01:28:53 | 7:24 min/km | |
94 | 710 | Håkan Johansson | Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:29:01 | 01:29:01 | 7:25 min/km | |
95 | 747 | Lucas Ögren, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:29:19 | 01:29:19 | 7:27 min/km | |
96 | 683 | Claus Raahauge Geertsen | Præstøløberne, Præstø dk SWE | 10:00:00 | 11:29:42 | 01:29:42 | 7:29 min/km | |
97 | 748 | Magnus Cejie, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:30:28 | 01:30:28 | 7:32 min/km | |
98 | 699 | Frippe Karlsson, VAGGERYD SWE | 10:00:00 | 11:30:49 | 01:30:49 | 7:34 min/km | |
99 | 790 | Pär Ljungström | Gökskulla trail, Landvetter SWE | 10:00:00 | 11:31:05 | 01:31:05 | 7:35 min/km | |
100 | 725 | Johan Ankarberg, Lindome SWE | 10:00:00 | 11:31:22 | 01:31:22 | 7:37 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com