12K - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | Markus Bredberg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 10:57:34 | 00:57:34 | 4:48 min/km | |
2 | 366 | Daniel Giray SWE | 10:00:00 | 11:02:00 | 01:02:00 | 5:10 min/km | |
3 | 741 | Kristofer Bernhardsson | Fåle OCR, Svenljunga SWE | 10:00:00 | 11:02:32 | 01:02:32 | 5:13 min/km | |
4 | 757 | Martin Svensson | Simlångsdalens if, Slättåkra SWE | 10:00:00 | 11:02:55 | 01:02:55 | 5:15 min/km | |
5 | 680 | Christer Davidsson, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:05:07 | 01:05:07 | 5:26 min/km | |
6 | 772 | Niklas Petersson Fro¨ling | Simlångsdalens IF, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:05:14 | 01:05:14 | 5:26 min/km | |
7 | 730 | John Åhman | Oct Halmstad, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:05:32 | 01:05:32 | 5:28 min/km | |
8 | 773 | Niklas Johansson | Low coast trail runners, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:05:33 | 01:05:33 | 5:28 min/km | |
9 | 735 | Jonas Olsson | Bildepån, VARBERG SWE | 10:00:00 | 11:05:41 | 01:05:41 | 5:28 min/km | |
10 | 796 | Robert Berglund | Mölndal OCR IF, Lindome SWE | 10:00:00 | 11:05:54 | 01:05:54 | 5:30 min/km | |
11 | 781 | Peter Rolandsson | Träna och Skräna, Stockholm SWE | 10:00:00 | 11:06:16 | 01:06:16 | 5:31 min/km | |
12 | 766 | Mikael Ståhlfors | Team bunkern, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:07:32 | 01:07:32 | 5:38 min/km | |
13 | 686 | Daniel Hörland, Alingsås SWE | 10:00:00 | 11:07:39 | 01:07:39 | 5:38 min/km | |
14 | 791 | Richard Forss, Löddeköpinge SWE | 10:00:00 | 11:08:02 | 01:08:02 | 5:40 min/km | |
15 | 688 | Daniel Wijk | IF Skattmasarna, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:08:03 | 01:08:03 | 5:40 min/km | |
16 | 714 | Jan Svennblad | Ölanda, Älvängen SWE | 10:00:00 | 11:08:10 | 01:08:10 | 5:41 min/km | |
17 | 669 | Andreas Yngvesson | Low Coast TrailRunners, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:08:15 | 01:08:15 | 5:41 min/km | |
18 | 818 | William Bergqvist | Linköping, Linköping SWE | 10:00:00 | 11:08:28 | 01:08:28 | 5:42 min/km | |
19 | 672 | Anton Lenér | Himlekök runners, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:08:48 | 01:08:48 | 5:44 min/km | |
20 | 713 | Jan Westhoff | Borussia Dortmund, Steinfurt SWE | 10:00:00 | 11:08:50 | 01:08:50 | 5:44 min/km | |
21 | 728 | Johannes Lindroos | Cardinalerna, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:09:30 | 01:09:30 | 5:48 min/km | |
22 | 716 | Jesper Andersson | SK Graal, Örkelljunga SWE | 10:00:00 | 11:09:54 | 01:09:54 | 5:50 min/km | |
23 | 811 | Tomas Thunman | Spargresarna, Ullared SWE | 10:00:00 | 11:10:00 | 01:10:00 | 5:50 min/km | |
24 | 794 | Rikard Svensson, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:10:06 | 01:10:06 | 5:51 min/km | |
25 | 753 | Marcus Gradner, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:10:13 | 01:10:13 | 5:51 min/km | |
26 | 734 | Jonas Wolmesjö | Träslövsläge, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:10:16 | 01:10:16 | 5:51 min/km | |
27 | 696 | Fredrik Andersson, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:10:51 | 01:10:51 | 5:54 min/km | |
28 | 777 | Per Nilsson | THEOCRGYM, Sävedalen SWE | 10:00:00 | 11:11:05 | 01:11:05 | 5:55 min/km | |
29 | 810 | Tom Strandberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:11:15 | 01:11:15 | 5:56 min/km | |
30 | 760 | Mathias Lyon | OCRGYM, Sävedalen SWE | 10:00:00 | 11:11:16 | 01:11:16 | 5:56 min/km | |
31 | 743 | Kristoffer Nilsson | TrailRunningSweden, Laholm SWE | 10:00:00 | 11:11:22 | 01:11:22 | 5:57 min/km | |
32 | 814 | Torbjörn Saetre | Hindås sk, Hällingsjö SWE | 10:00:00 | 11:11:25 | 01:11:25 | 5:57 min/km | |
33 | 802 | Stefan Johansson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:11:26 | 01:11:26 | 5:57 min/km | |
34 | 801 | Simon Tideman, Laholm SWE | 10:00:00 | 11:11:27 | 01:11:27 | 5:57 min/km | |
35 | 803 | Steffen Zweck | Östra Frölunda, Östra Frölunda SWE | 10:00:00 | 11:11:33 | 01:11:33 | 5:58 min/km | |
36 | 787 | Peter Solleveld, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:11:34 | 01:11:34 | 5:58 min/km | |
37 | 800 | Sebastian Håkansson | Salsjögänget, Bräkne-Hoby SWE | 10:00:00 | 11:11:34 | 01:11:34 | 5:58 min/km | |
38 | 695 | Fredrik Lagerljung | Malmö, Malmö SWE | 10:00:00 | 11:11:41 | 01:11:41 | 5:58 min/km | |
39 | 795 | Rikard Kling | Göinge Trail, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:11:44 | 01:11:44 | 5:59 min/km | |
40 | 693 | Filip Axell | Träslövsläge, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:11:44 | 01:11:44 | 5:59 min/km | |
41 | 731 | Jonas Jerklind | Team Bunkern, Växjö SWE | 10:00:00 | 11:11:45 | 01:11:45 | 5:59 min/km | |
42 | 726 | Johan Dahl, Borås SWE | 10:00:00 | 11:11:53 | 01:11:53 | 5:59 min/km | |
43 | 815 | Torbjörnörn Nilsson, Höganäs SWE | 10:00:00 | 11:11:54 | 01:11:54 | 6:00 min/km | |
44 | 785 | Peter Jakobsson, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:12:19 | 01:12:19 | 6:02 min/km | |
45 | 691 | Erik Persson, Malmö SWE | 10:00:00 | 11:12:21 | 01:12:21 | 6:02 min/km | |
46 | 724 | Johan Simonsson | Löpargubbar, Askim SWE | 10:00:00 | 11:12:26 | 01:12:26 | 6:02 min/km | |
47 | 783 | Peter Ståhl | Sjömarken, Sjömarken SWE | 10:00:00 | 11:12:29 | 01:12:29 | 6:02 min/km | |
48 | 723 | Johan Runevad | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:12:46 | 01:12:46 | 6:04 min/km | |
49 | 742 | Kristoffer Lindroos, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:12:50 | 01:12:50 | 6:04 min/km | |
50 | 752 | Magnus Bernhed | Sävedalens AIK, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:13:15 | 01:13:15 | 6:06 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com