12K - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 570 | Janette Millbom Lamkiewicz | Knit&Run, Västra Frölunda SWE | 10:00:00 | 11:41:14 | 01:41:14 | 8:26 min/km | |
102 | 571 | Jasmin Müller, Hamburg SWE | 10:00:00 | 11:41:57 | 01:41:57 | 8:30 min/km | |
103 | 588 | Katarina Karlsson Frisch | Falkenberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:42:22 | 01:42:22 | 8:32 min/km | |
104 | 584 | Josefine Emilsson, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:42:53 | 01:42:53 | 8:34 min/km | |
105 | 512 | Annelie Lindgren SWE | 10:00:00 | 11:43:05 | 01:43:05 | 8:35 min/km | |
106 | 615 | Maria Wall, Kungälv SWE | 10:00:00 | 11:43:13 | 01:43:13 | 8:36 min/km | |
107 | 663 | Åsa Nilses | Göteborg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:43:13 | 01:43:13 | 8:36 min/km | |
108 | 613 | Maria Ek, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:43:16 | 01:43:16 | 8:36 min/km | |
109 | 624 | Matilda Lindkvist, Skene SWE | 10:00:00 | 11:44:48 | 01:44:48 | 8:44 min/km | |
110 | 545 | Elina Cuellar, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:45:55 | 01:45:55 | 8:50 min/km | |
111 | 649 | Svea Roos | Scania Road Runners, Lund SWE | 10:00:00 | 11:46:00 | 01:46:00 | 8:50 min/km | |
112 | 500 | Agneta Roos | Scania Road Runners, Lund SWE | 10:00:00 | 11:46:01 | 01:46:01 | 8:50 min/km | |
113 | 523 | Carita Knutsson | Team Bunkern, Hisings Backa SWE | 10:00:00 | 11:46:27 | 01:46:27 | 8:52 min/km | |
114 | 568 | Inger Magnusson | Team Bunkern, Hisings Kärra SWE | 10:00:00 | 11:46:34 | 01:46:34 | 8:53 min/km | |
115 | 562 | Hanna Neftonsson | IF Rigor, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:46:52 | 01:46:52 | 8:54 min/km | |
116 | 601 | Linda Hjalmarsson, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:46:53 | 01:46:53 | 8:54 min/km | |
117 | 605 | Lisa Hugon, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:46:57 | 01:46:57 | 8:55 min/km | |
118 | 616 | marie Delryd, hovås SWE | 10:00:00 | 11:48:52 | 01:48:52 | 9:04 min/km | |
119 | 535 | Charlotte Emanuelsson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:49:18 | 01:49:18 | 9:07 min/km | |
120 | 529 | Catharina Norén | Runacademy IF, Lund SWE | 10:00:00 | 11:49:21 | 01:49:21 | 9:07 min/km | |
121 | 569 | Ingrid Hagerup, København SV DEN | 10:00:00 | 11:49:24 | 01:49:24 | 9:07 min/km | |
122 | 622 | Martina Mårtensson SWE | 10:00:00 | 11:50:49 | 01:50:49 | 9:14 min/km | |
123 | 597 | Lena olsson | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:51:51 | 01:51:51 | 9:19 min/km | |
124 | 502 | Angelica Karlsson, Linköping SWE | 10:00:00 | 11:51:56 | 01:51:56 | 9:20 min/km | |
125 | 583 | Josefine Björklund, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:52:01 | 01:52:01 | 9:20 min/km | |
126 | 609 | Malena Billeqvist, Gråbo SWE | 10:00:00 | 11:53:03 | 01:53:03 | 9:25 min/km | |
127 | 660 | Vildha Nord, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:53:50 | 01:53:50 | 9:29 min/km | |
128 | 607 | Madelene Persson, Hovås SWE | 10:00:00 | 11:54:33 | 01:54:33 | 9:33 min/km | |
129 | 625 | Michelle Jakobsson, Klippan SWE | 10:00:00 | 11:55:46 | 01:55:46 | 9:39 min/km | |
130 | 627 | Monica Petersson Billger | Mölndal Outdoor, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:56:13 | 01:56:13 | 9:41 min/km | |
131 | 655 | Ulrika Landin, TUMBA SWE | 10:00:00 | 11:56:38 | 01:56:38 | 9:43 min/km | |
132 | 516 | Camilla Alexandersson, Kållered SWE | 10:00:00 | 12:00:47 | 02:00:47 | 10:04 min/km | |
133 | 521 | Camilla Kryh | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 12:00:52 | 02:00:52 | 10:04 min/km | |
134 | 158 | Malin Johansson SWE | 10:00:00 | 12:01:13 | 02:01:13 | 10:06 min/km | |
135 | 166 | Nina Magnerius, Kållered SWE | 10:00:00 | 12:01:14 | 02:01:14 | 10:06 min/km | |
136 | 620 | Marlene Sundling, Ulricehamn SWE | 10:00:00 | 12:03:08 | 02:03:08 | 10:16 min/km | |
137 | 551 | Emma Lundebro, Torslanda SWE | 10:00:00 | 12:03:08 | 02:03:08 | 10:16 min/km | |
138 | 595 | Kristina Bengtsson, Göreborg SWE | 10:00:00 | 12:12:41 | 02:12:41 | 11:03 min/km | |
139 | 592 | Kristin Norrhamn | Fasters Team, Veddige SWE | 10:00:00 | 12:22:16 | 02:22:16 | 11:51 min/km | |
140 | 632 | Pernilla Johnsson | Fasters Team, Väröbacka SWE | 10:00:00 | 12:22:18 | 02:22:18 | 11:51 min/km | |
141 | 567 | Ida Runnquist | Göteborg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 12:22:19 | 02:22:19 | 11:52 min/km | |
142 | 621 | Liane Thuvander, Härryda SWE | 10:00:00 | 12:25:42 | 02:25:42 | 12:08 min/km | |
143 | 586 | Karin Svahn, Mölndal SWE | 10:00:00 | 12:25:43 | 02:25:43 | 12:09 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com