23 km - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | Patrik Lindegårdh | Tolered-Utby OL SWE | 10:00:00 | 11:37:24 | 01:37:24 | 4:14 min/km | |
2 | 313 | Daniel Frantzich | Falkenberg Allstars SWE | 10:00:00 | 11:40:51 | 01:40:51 | 4:23 min/km | |
3 | 446 | Oskar Henriksson | Hoka One One SWE | 10:00:00 | 11:43:38 | 01:43:38 | 4:30 min/km | |
4 | 340 | Mats Dahlberg | Borås SK SWE | 10:00:00 | 11:55:09 | 01:55:09 | 5:00 min/km | |
5 | 277 | Peter Sandqvist | Mölndal Outdoor IF SWE | 10:00:00 | 11:55:48 | 01:55:48 | 5:02 min/km | |
6 | 352 | Fredrik Sigurd | Mariedals IK SWE | 10:00:00 | 11:55:52 | 01:55:52 | 5:02 min/km | |
7 | 452 | Hampus Johansson | Falkenberg Allstars SWE | 10:00:00 | 11:56:00 | 01:56:00 | 5:03 min/km | |
8 | 484 | Fredrik Antonsson | SOK Knallen, Borås SWE | 10:00:00 | 11:57:05 | 01:57:05 | 5:05 min/km | |
9 | 432 | Johan Fries | GMOK SWE | 10:00:00 | 11:57:06 | 01:57:06 | 5:05 min/km | |
10 | 444 | Jonas Claesson | Ulricehamn if skidor SWE | 10:00:00 | 11:58:23 | 01:58:23 | 5:09 min/km | |
11 | 214 | Henrik Hult SWE | 10:00:00 | 12:00:22 | 02:00:22 | 5:14 min/km | |
12 | 386 | Erik Desmeules | Team Hoka One One SWE | 10:00:00 | 12:00:22 | 02:00:22 | 5:14 min/km | |
13 | 338 | Ulf Gyllunger | Sok Knallen SWE | 10:00:00 | 12:00:34 | 02:00:34 | 5:15 min/km | |
14 | 463 | Claes Haglund | SOK Knallen SWE | 10:00:00 | 12:00:51 | 02:00:51 | 5:15 min/km | |
15 | 379 | Niclas Persson | Kvartsgatan Runners SWE | 10:00:00 | 12:01:01 | 02:01:01 | 5:16 min/km | |
16 | 483 | Peter Landqvist, Göteborg SWE | 10:00:00 | 12:01:30 | 02:01:30 | 5:17 min/km | |
17 | 374 | Magnus Kihlberg | IF Skattmasarna SWE | 10:00:00 | 12:02:04 | 02:02:04 | 5:18 min/km | |
18 | 301 | Daniel Holmberg SWE | 10:00:00 | 12:02:14 | 02:02:14 | 5:19 min/km | |
19 | 429 | Charles Ahlzén | Hestra SWE | 10:00:00 | 12:02:24 | 02:02:24 | 5:19 min/km | |
20 | 496 | Jimmi Svahn | Torestorps IF, Älta SWE | 10:00:00 | 12:02:30 | 02:02:30 | 5:20 min/km | |
21 | 398 | David Eliasson | Fritsla Gym & Motion SWE | 10:00:00 | 12:03:40 | 02:03:40 | 5:23 min/km | |
22 | 468 | Tobias Johansson | TorestorpIF SWE | 10:00:00 | 12:03:53 | 02:03:53 | 5:23 min/km | |
23 | 394 | Patrik Josefsson | SOK Knallen SWE | 10:00:00 | 12:04:31 | 02:04:31 | 5:25 min/km | |
24 | 330 | Johan Ankarberg | Aktivitus Sports Club SWE | 10:00:00 | 12:05:45 | 02:05:45 | 5:28 min/km | |
25 | 233 | Andreas Andersson | TNT Trollhättan SWE | 10:00:00 | 12:05:58 | 02:05:58 | 5:29 min/km | |
26 | 491 | C-G Svantesson | Rockyspinky Running Club SWE | 10:00:00 | 12:06:41 | 02:06:41 | 5:30 min/km | |
27 | 353 | Andreas Larsson | Fastarpz runners SWE | 10:00:00 | 12:09:04 | 02:09:04 | 5:37 min/km | |
28 | 384 | Johan Leek, Varberg SWE | 10:00:00 | 12:09:11 | 02:09:11 | 5:37 min/km | |
29 | 455 | Christoffer Sandberg | Duckbill Runners SWE | 10:00:00 | 12:09:15 | 02:09:15 | 5:37 min/km | |
30 | 334 | Christoffe Samme SWE | 10:00:00 | 12:09:35 | 02:09:35 | 5:38 min/km | |
31 | 318 | Martin Taube SWE | 10:00:00 | 12:09:38 | 02:09:38 | 5:38 min/km | |
32 | 477 | Joseph Arabian | Vivab SWE | 10:00:00 | 12:10:07 | 02:10:07 | 5:39 min/km | |
33 | 406 | Patrik Bergman | Falkenbergs RR SWE | 10:00:00 | 12:10:18 | 02:10:18 | 5:40 min/km | |
34 | 354 | Magnus Larsson | Fastarpz Runners SWE | 10:00:00 | 12:10:35 | 02:10:35 | 5:41 min/km | |
35 | 393 | Anders Jansson | Mölndal Outdoor IF SWE | 10:00:00 | 12:10:41 | 02:10:41 | 5:41 min/km | |
36 | 287 | Joakim Albertson | GRC SWE | 10:00:00 | 12:11:10 | 02:11:10 | 5:42 min/km | |
37 | 387 | Mattias Dose | Enda busken SWE | 10:00:00 | 12:11:41 | 02:11:41 | 5:44 min/km | |
38 | 420 | daniel samuelsson | lönashult goif SWE | 10:00:00 | 12:12:00 | 02:12:00 | 5:44 min/km | |
39 | 479 | Tero Marcus Paivärinne | SK Vidar, Oslo SWE | 10:00:00 | 12:12:23 | 02:12:23 | 5:45 min/km | |
40 | 401 | Pär Blomqvist | Hällsviks IF SWE | 10:00:00 | 12:12:24 | 02:12:24 | 5:45 min/km | |
41 | 465 | Tommy Käck | Malmö Gerillalöpare SWE | 10:00:00 | 12:12:32 | 02:12:32 | 5:46 min/km | |
42 | 476 | Göran Davidsson | Göteborg Running Club SWE | 10:00:00 | 12:12:33 | 02:12:33 | 5:46 min/km | |
43 | 221 | Simon Madsen | Præstøløberne SWE | 10:00:00 | 12:12:37 | 02:12:37 | 5:46 min/km | |
44 | 253 | Peter Hell | Ekås SWE | 10:00:00 | 12:12:42 | 02:12:42 | 5:46 min/km | |
45 | 485 | Anders Andersson, Göteborg SWE | 10:00:00 | 12:12:47 | 02:12:47 | 5:46 min/km | |
46 | 418 | Glenn Alverus | IS Göta SWE | 10:00:00 | 12:13:02 | 02:13:02 | 5:47 min/km | |
47 | 343 | Andreas Gustafsson | Elmhults SC SWE | 10:00:00 | 12:13:23 | 02:13:23 | 5:48 min/km | |
48 | 378 | Erik Rohdin SWE | 10:00:00 | 12:13:31 | 02:13:31 | 5:48 min/km | |
49 | 336 | Christian Johansson | Lonesome Runners SWE | 10:00:00 | 12:13:40 | 02:13:40 | 5:49 min/km | |
50 | 325 | Henrik Nilsson SWE | 10:00:00 | 12:14:00 | 02:14:00 | 5:50 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com