23 km - Preliminära Resultat
23 km 2018 - Kvinna - 81 st
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 492 | Åsa Lennersten, Mölndal SWE | 10:00:00 | 12:48:47 | 02:48:47 | 7:20 min/km | |
52 | 285 | Viktoria Eriksson SWE | 10:00:00 | 12:50:42 | 02:50:42 | 7:25 min/km | |
53 | 321 | Unni Lizier SWE | 10:00:00 | 12:54:47 | 02:54:47 | 7:36 min/km | |
54 | 362 | Maria Clettborn Persson SWE | 10:00:00 | 12:56:12 | 02:56:12 | 7:40 min/km | |
55 | 360 | Anne-Sofie Johanson SWE | 10:00:00 | 12:56:13 | 02:56:13 | 7:40 min/km | |
56 | 228 | Kristin Olsson | Lindome Outdoors SWE | 10:00:00 | 12:56:44 | 02:56:44 | 7:41 min/km | |
57 | 263 | Maria Johansson SWE | 10:00:00 | 12:56:59 | 02:56:59 | 7:42 min/km | |
58 | 264 | Carina Fredriksson SWE | 10:00:00 | 12:57:23 | 02:57:23 | 7:43 min/km | |
59 | 456 | Johanna Blomqvist | Varbergs Stadshotell SWE | 10:00:00 | 12:57:38 | 02:57:38 | 7:43 min/km | |
60 | 361 | Sara Everding | IK Ymer SWE | 10:00:00 | 12:58:06 | 02:58:06 | 7:45 min/km | |
61 | 486 | Therese Strand, Värnamo SWE | 10:00:00 | 12:58:40 | 02:58:40 | 7:46 min/km | |
62 | 451 | Johanna Brohammer | N/A SWE | 10:00:00 | 13:00:56 | 03:00:56 | 7:52 min/km | |
63 | 363 | Sofia Dahlström SWE | 10:00:00 | 13:01:08 | 03:01:08 | 7:53 min/km | |
64 | 347 | Therese Christensen | Värabjärsrunners SWE | 10:00:00 | 13:02:42 | 03:02:42 | 7:57 min/km | |
65 | 481 | Sabine Vesting, Göteborg SWE | 10:00:00 | 13:02:55 | 03:02:55 | 7:57 min/km | |
66 | 440 | Linda Rösen | Lonesome runners SWE | 10:00:00 | 13:02:56 | 03:02:56 | 7:57 min/km | |
67 | 471 | Susanna Holmstrand | Lonesome Runners SWE | 10:00:00 | 13:04:27 | 03:04:27 | 8:01 min/km | |
68 | 344 | Ida Benkel SWE | 10:00:00 | 13:08:33 | 03:08:33 | 8:12 min/km | |
69 | 376 | Anna Liljhagen SWE | 10:00:00 | 13:10:01 | 03:10:01 | 8:16 min/km | |
70 | 289 | Barbro Lien Rönn | Hogia Running Club SWE | 10:00:00 | 13:11:42 | 03:11:42 | 8:20 min/km | |
71 | 453 | Helena Lundberg SWE | 10:00:00 | 13:11:42 | 03:11:42 | 8:20 min/km | |
72 | 227 | Sara Rydberg SWE | 10:00:00 | 13:11:45 | 03:11:45 | 8:20 min/km | |
73 | 209 | Sophie Cronenberger SWE | 10:00:00 | 13:11:58 | 03:11:58 | 8:21 min/km | |
74 | 400 | Jennie Svensson | If Udd Running Team SWE | 10:00:00 | 13:16:59 | 03:16:59 | 8:34 min/km | |
75 | 216 | Sara Danielsson | Aktivitus Sports Club SWE | 10:00:00 | 13:18:33 | 03:18:33 | 8:38 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com