24 km - Preliminära Resultat
24 km 2020 - Kvinna - 47 st
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Elin Månsson | IFK Göteborg , Göteborg SWE | 10:30:00 | 12:31:48 | 02:01:48 | 5:05 min/km | |
2 | 44 | Erika Frick | OK Nackhe, Tvååker SWE | 10:30:00 | 12:48:48 | 02:18:48 | 5:47 min/km | |
3 | 60 | Hanna Bengtsson | Simlångsdalen IF, Halmstad SWE | 10:30:00 | 12:54:04 | 02:24:04 | 6:00 min/km | |
4 | 16 | Anne Lidholm | Växjö LK, Växjö SWE | 10:30:00 | 13:02:58 | 02:32:58 | 6:22 min/km | |
5 | 68 | Ida Wemhöner | THE Cross factory, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 13:10:53 | 02:40:53 | 6:42 min/km | |
6 | 109 | Linda Hemphälä, ÄSPERED SWE | 10:30:00 | 13:11:11 | 02:41:11 | 6:43 min/km | |
7 | 114 | Louise Brattström Stolt | CNT, Tvååker SWE | 10:30:00 | 13:15:18 | 02:45:18 | 6:53 min/km | |
8 | 102 | Kristina Vannerberg | Gårdsfys i Sibbarp, Tvååker SWE | 10:30:00 | 13:16:16 | 02:46:16 | 6:56 min/km | |
9 | 54 | Frida Andersson | Kungsbacka, VästraFrölunda SWE | 10:30:00 | 13:16:18 | 02:46:18 | 6:56 min/km | |
10 | 37 | Ea Andersen | Nordtrim, Helsinge SWE | 10:30:00 | 13:18:02 | 02:48:02 | 7:00 min/km | |
11 | 64 | Helen Gustafsson, Varberg SWE | 10:30:00 | 13:18:36 | 02:48:36 | 7:02 min/km | |
12 | 198 | Helén x | JSM Active, Varberg SWE | 10:30:00 | 13:19:31 | 02:49:31 | 7:04 min/km | |
13 | 121 | Malin Winbo | Colting Borssén Triathlonklubb, Borås SWE | 10:30:00 | 13:22:04 | 02:52:04 | 7:10 min/km | |
14 | 18 | Carina Hinn | ColtingBorssen triathlonklubb, Furulund SWE | 10:30:00 | 13:22:04 | 02:52:04 | 7:10 min/km | |
15 | 42 | Emmelie Andersson | ULC, Nygård SWE | 10:30:00 | 13:22:48 | 02:52:48 | 7:12 min/km | |
16 | 141 | Mimmi Strand | Lonesome runners, Göteborg SWE | 10:30:00 | 13:23:19 | 02:53:19 | 7:13 min/km | |
17 | 97 | Karin Lagerblad | Pilgrimslöparen, Falkenberg SWE | 10:30:00 | 13:24:48 | 02:54:48 | 7:17 min/km | |
18 | 126 | Maria Furö | Team Nordic Trail, Åsa SWE | 10:30:00 | 13:25:15 | 02:55:15 | 7:18 min/km | |
19 | 127 | Marta Trajkovska | Team SteveFit, Gislaved SWE | 10:30:00 | 13:26:07 | 02:56:07 | 7:20 min/km | |
20 | 113 | Lisa Wallin | Markbygdens OK, GÖTEBORG SWE | 10:30:00 | 13:26:43 | 02:56:43 | 7:22 min/km | |
21 | 39 | Elise Johansson | Lonesome Runners, Göteborg SWE | 10:30:00 | 13:27:23 | 02:57:23 | 7:23 min/km | |
22 | 93 | Julia Wramling | Läjet surf’n’run, Träslövsläge SWE | 10:30:00 | 13:28:55 | 02:58:55 | 7:27 min/km | |
23 | 95 | Kajsa Fransson | Forest Femme Växjö, Växjö SWE | 10:30:00 | 13:33:56 | 03:03:56 | 7:40 min/km | |
24 | 90 | Johanna Ulvagården | Forest Femmes Växjö, Växjö SWE | 10:30:00 | 13:33:57 | 03:03:57 | 7:40 min/km | |
25 | 178 | Ulrika Lilliebjelke | Lysekils SLF, Lysekil SWE | 10:30:00 | 13:35:35 | 03:05:35 | 7:44 min/km | |
26 | 103 | Linda Hjalmarsson, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 13:35:52 | 03:05:52 | 7:45 min/km | |
27 | 180 | Åsa Liljedahl Bagge, Skärhamn SWE | 10:30:00 | 13:36:19 | 03:06:19 | 7:46 min/km | |
28 | 46 | Eva Andersdotter Mårtensson, Skärhamn SWE | 10:30:00 | 13:38:23 | 03:08:23 | 7:51 min/km | |
29 | 125 | Maria Eriksson | DRT, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 13:40:06 | 03:10:06 | 7:55 min/km | |
30 | 101 | Kristin Perem, Kållered SWE | 10:30:00 | 13:40:07 | 03:10:07 | 7:55 min/km | |
31 | 58 | Hanna Höög | IF Rigor MTB, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 13:40:23 | 03:10:23 | 7:56 min/km | |
32 | 124 | Maria Blomqvist | Triathlon väst, Kungsbacka SWE | 10:30:00 | 13:40:24 | 03:10:24 | 7:56 min/km | |
33 | 165 | Maria Ackerot | Kvarnbyns löparsällskap, Varberg SWE | 10:30:00 | 13:43:39 | 03:13:39 | 8:04 min/km | |
34 | 23 | Carolina Pansar | Proseccolöparna, Dalsjöfors SWE | 10:30:00 | 13:44:06 | 03:14:06 | 8:05 min/km | |
35 | 75 | Jessica Bjernerud | Proseccolöparna, Borås SWE | 10:30:00 | 13:44:06 | 03:14:06 | 8:05 min/km | |
36 | 56 | Git Sverrisson | Team Nordic Trail, Ödåkra SWE | 10:30:00 | 13:49:35 | 03:19:35 | 8:19 min/km | |
37 | 172 | Susanna Isegran | Team Power Woman Athletic Club, Lindome SWE | 10:30:00 | 13:50:31 | 03:20:31 | 8:21 min/km | |
38 | 107 | Lena Athley, GEMLA SWE | 10:30:00 | 13:54:24 | 03:24:24 | 8:31 min/km | |
39 | 40 | Ellinor Pettersson | Hishult, Hishult SWE | 10:30:00 | 13:54:29 | 03:24:29 | 8:31 min/km | |
40 | 173 | Therese Gustafsson | Forest femmes växjö, VÄXJÖ SWE | 10:30:00 | 13:54:40 | 03:24:40 | 8:32 min/km | |
41 | 69 | Inger Bergström | ASKIM, ASKIM SWE | 10:30:00 | 13:54:56 | 03:24:56 | 8:32 min/km | |
42 | 38 | Ebba Samuelsson, Göteborg SWE | 10:30:00 | 14:00:35 | 03:30:35 | 8:46 min/km | |
43 | 74 | Jessica Nyberg | Forest femmes Växjö, VÄCKELSÅNG SWE | 10:30:00 | 14:07:36 | 03:37:36 | 9:04 min/km | |
44 | 111 | Linda Segerfelt, Göteborg SWE | 10:30:00 | 14:14:16 | 03:44:16 | 9:21 min/km | |
45 | 115 | Magdalena Krondahl, Uddevalla SWE | 10:30:00 | 14:20:08 | 03:50:08 | 9:35 min/km | |
46 | 55 | Giesela Bergh | Lonesome runners, Herrljunga SWE | 10:30:00 | 14:21:29 | 03:51:29 | 9:39 min/km | |
47 | 36 | Denise Ringström | Hata Älgflugan, Malmö SWE | 10:30:00 | 15:10:36 | 04:40:36 | 11:41 min/km | |
![]() |
Sida: 1
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com