BTRW 3x5 km - Preliminära Resultat
BTRW 3x5 km 2019 - Man
Plac. | Nr | Team | Tävlandes | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Falkenberg Allstars Lag 2 | Daniel Frantzich, Henrik Bengtsson, Bo Torstensson | 14:30:00 | 15:34:27 | 01:04:27 | 4:18 min/km | |
2 | 16 | Falkenberg Allstars | Fredrik Lovén, Tobias Lindbäck, Niklas Grip | 14:30:00 | 15:37:15 | 01:07:15 | 4:29 min/km | |
3 | 55 | Varbergs Gif Friidrott | Erik Diding, Tony Johansson, Jonatan Bengtsson | 14:30:00 | 15:39:11 | 01:09:11 | 4:37 min/km | |
4 | 10 | Göinge trail / Varberg | Pär Claesson, Johan Söderman, Jimmy Antonsson | 14:30:00 | 15:39:40 | 01:09:40 | 4:39 min/km | |
5 | 13 | Team Bergs Fege | Tom Strandberg, Kenny Bergholtz, Philip Alfredsson | 14:30:00 | 15:52:14 | 01:22:14 | 5:29 min/km | |
6 | 34 | Rivstart 1 | Mohammed Sadi, Christopher Schyberg, Armin Balesic | 14:30:00 | 15:59:29 | 01:29:29 | 5:58 min/km | |
![]() |
Sida: 1
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com