5 km - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073 | Evelina Marcus | Team Marcus SWE | 10:20:00 | 10:48:43 | 00:28:43 | 5:45 min/km | |
2 | 1052 | Frida Falk | - SWE | 10:20:00 | 10:49:00 | 00:29:00 | 5:48 min/km | |
3 | 1048 | Beata Åkerström | IFK Skövde Skidklubb SWE | 10:20:00 | 10:51:16 | 00:31:16 | 6:15 min/km | |
4 | 1022 | Sandrah Fernandez SWE | 10:20:00 | 10:51:31 | 00:31:31 | 6:18 min/km | |
5 | 1025 | Rebecka Vahlström SWE | 10:20:00 | 10:51:32 | 00:31:32 | 6:18 min/km | |
6 | 1070 | Karin Almström SWE | 10:20:00 | 10:52:15 | 00:32:15 | 6:27 min/km | |
7 | 1060 | Klara Jönsson SWE | 10:20:00 | 10:52:23 | 00:32:23 | 6:29 min/km | |
8 | 1068 | Emma Göransson SWE | 10:20:00 | 10:52:26 | 00:32:26 | 6:29 min/km | |
9 | 1055 | Anna Jacobsson Olsson SWE | 10:20:00 | 10:52:41 | 00:32:41 | 6:32 min/km | |
10 | 1095 | Agnes Claesson | Ulricehamn IF Skidor SWE | 10:20:00 | 10:52:46 | 00:32:46 | 6:33 min/km | |
11 | 1008 | Sara Nilsson SWE | 10:20:00 | 10:52:49 | 00:32:49 | 6:34 min/km | |
12 | 1045 | Emma Nielsen | Knäckebröhult IF SWE | 10:20:00 | 10:52:51 | 00:32:51 | 6:34 min/km | |
13 | 1017 | Lena Olsson | Skällinge Runners SWE | 10:20:00 | 10:53:06 | 00:33:06 | 6:37 min/km | |
14 | 1065 | Anne Sofie Scheel | Team Nordic Trail SWE | 10:20:00 | 10:53:06 | 00:33:06 | 6:37 min/km | |
15 | 1056 | Frida Nilsson SWE | 10:20:00 | 10:53:49 | 00:33:49 | 6:46 min/km | |
16 | 1099 | Eva Wallerström SWE | 10:20:00 | 10:53:49 | 00:33:49 | 6:46 min/km | |
17 | 1062 | Anna Linden | Landvetter if SWE | 10:20:00 | 10:54:17 | 00:34:17 | 6:51 min/km | |
18 | 1069 | Matilda Andersson SWE | 10:20:00 | 10:55:05 | 00:35:05 | 7:01 min/km | |
19 | 1074 | Malin Lövgren | Malibu SWE | 10:20:00 | 10:55:20 | 00:35:20 | 7:04 min/km | |
20 | 1006 | Karin Dresch SWE | 10:20:00 | 10:55:45 | 00:35:45 | 7:09 min/km | |
21 | 1047 | Katrine Perkman SWE | 10:20:00 | 10:55:58 | 00:35:58 | 7:12 min/km | |
22 | 1094 | Felicia Oscarsson | Hökerum SWE | 10:20:00 | 10:56:04 | 00:36:04 | 7:13 min/km | |
23 | 1046 | Linnea Perkman SWE | 10:20:00 | 10:56:08 | 00:36:08 | 7:14 min/km | |
24 | 1043 | Louise Petersson SWE | 10:20:00 | 10:56:35 | 00:36:35 | 7:19 min/km | |
25 | 1035 | Alma Svedberg SWE | 10:20:00 | 10:56:37 | 00:36:37 | 7:19 min/km | |
26 | 1088 | Edith Stråe SWE | 10:20:00 | 10:56:38 | 00:36:38 | 7:20 min/km | |
27 | 1029 | Caroline Bankel SWE | 10:20:00 | 10:56:40 | 00:36:40 | 7:20 min/km | |
28 | 1087 | Linn Korskulle SWE | 10:20:00 | 10:56:46 | 00:36:46 | 7:21 min/km | |
29 | 1034 | Jessica Svedberg SWE | 10:20:00 | 10:57:34 | 00:37:34 | 7:31 min/km | |
30 | 1040 | Anna-Lena Kollberg | Gårdsfys i Sibbarp SWE | 10:20:00 | 10:57:40 | 00:37:40 | 7:32 min/km | |
31 | 1054 | Bojana Cerek SWE | 10:20:00 | 10:57:43 | 00:37:43 | 7:33 min/km | |
32 | 1092 | Malin Karlsson | Varberg SWE | 10:20:00 | 10:58:07 | 00:38:07 | 7:37 min/km | |
33 | 1051 | Anna Carlefred | Golden Wellnes SWE | 10:20:00 | 10:58:08 | 00:38:08 | 7:38 min/km | |
34 | 1059 | Liselotte Olausson SWE | 10:20:00 | 10:58:20 | 00:38:20 | 7:40 min/km | |
35 | 1027 | Stina Förster SWE | 10:20:00 | 10:58:37 | 00:38:37 | 7:43 min/km | |
36 | 1028 | Elizabeth Alvarado SWE | 10:20:00 | 10:58:39 | 00:38:39 | 7:44 min/km | |
37 | 1085 | Nicolina Nidler SWE | 10:20:00 | 10:58:47 | 00:38:47 | 7:45 min/km | |
38 | 1096 | Siv Jonsson Bekkerud SWE | 10:20:00 | 10:59:15 | 00:39:15 | 7:51 min/km | |
39 | 1083 | Nova Stjärnvy | Team Stjärnvy SWE | 10:20:00 | 10:59:21 | 00:39:21 | 7:52 min/km | |
40 | 1089 | Filippa Lagerstedt | Tvååker SWE | 10:20:00 | 10:59:51 | 00:39:51 | 7:58 min/km | |
41 | 1090 | Lena Lagerstedt | Tvååker SWE | 10:20:00 | 10:59:52 | 00:39:52 | 7:58 min/km | |
42 | 1080 | Jeanette Myhr SWE | 10:20:00 | 10:59:57 | 00:39:57 | 7:59 min/km | |
43 | 1086 | Jenny Haglund SWE | 10:20:00 | 10:59:59 | 00:39:59 | 8:00 min/km | |
44 | 1044 | Petra Holmberg SWE | 10:20:00 | 11:00:34 | 00:40:34 | 8:07 min/km | |
45 | 1053 | Lena Nylund SWE | 10:20:00 | 11:00:43 | 00:40:43 | 8:09 min/km | |
46 | 1013 | Anette Johnsson SWE | 10:20:00 | 11:01:22 | 00:41:22 | 8:16 min/km | |
47 | 1014 | Kristina Lundwall SWE | 10:20:00 | 11:02:01 | 00:42:01 | 8:24 min/km | |
48 | 1041 | Tilda Aldermo | Lerum SWE | 10:20:00 | 11:02:49 | 00:42:49 | 8:34 min/km | |
49 | 1058 | Anna-Karin fläde SWE | 10:20:00 | 11:03:49 | 00:43:49 | 8:46 min/km | |
50 | 1012 | Margareta Karlsson | 6705134663 SWE | 10:20:00 | 11:04:46 | 00:44:46 | 8:57 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com