5 km - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | Rita Palmelund | OK gläntan, Vessigebro SWE | 10:15:00 | 10:46:02 | 00:31:02 | 6:12 min/km | |
2 | 857 | Charlotte Gyllensvaan, Tvååker SWE | 10:15:00 | 10:47:18 | 00:32:18 | 6:28 min/km | |
3 | 887 | Linn Sundin | Ok Nackhe, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:47:47 | 00:32:47 | 6:33 min/km | |
4 | 872 | Jessica Gunnarsson | Halmstads roddklubb, Halmstad SWE | 10:15:00 | 10:48:00 | 00:33:00 | 6:36 min/km | |
5 | 866 | Frida Zimmerman, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:48:00 | 00:33:00 | 6:36 min/km | |
6 | 877 | Karin Andersson SWE | 10:15:00 | 10:48:09 | 00:33:09 | 6:38 min/km | |
7 | 855 | Beata Åkerström | IFK Skövde Skidklubb, Skövde SWE | 10:15:00 | 10:48:27 | 00:33:27 | 6:41 min/km | |
8 | 883 | Lena Marie Broström, BUA SWE | 10:15:00 | 10:48:40 | 00:33:40 | 6:44 min/km | |
9 | 875 | Julia Dahlin, Långås SWE | 10:15:00 | 10:49:02 | 00:34:02 | 6:48 min/km | |
10 | 895 | Marina Sandberg, Torslanda SWE | 10:15:00 | 10:49:25 | 00:34:25 | 6:53 min/km | |
11 | 902 | Sofia Altin SWE | 10:15:00 | 10:49:28 | 00:34:28 | 6:54 min/km | |
12 | 862 | Elisabet Altin, Växjö SWE | 10:15:00 | 10:49:29 | 00:34:29 | 6:54 min/km | |
13 | 356 | Ida Eriksson SWE | 10:15:00 | 10:50:09 | 00:35:09 | 7:02 min/km | |
14 | 884 | Lina Ivarsson, Tvååker SWE | 10:15:00 | 10:50:16 | 00:35:16 | 7:03 min/km | |
15 | 886 | Linda Härdeman, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:51:09 | 00:36:09 | 7:14 min/km | |
16 | 864 | Ellinor Karlsson, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:51:15 | 00:36:15 | 7:15 min/km | |
17 | 891 | Maja Olsson, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:51:15 | 00:36:15 | 7:15 min/km | |
18 | 861 | Elin Gustafsson, Kungsbacka SWE | 10:15:00 | 10:51:15 | 00:36:15 | 7:15 min/km | |
19 | 890 | Luisa Zlatoidska, Göteborg SWE | 10:15:00 | 10:51:30 | 00:36:30 | 7:18 min/km | |
20 | 894 | Marie Cheshire SWE | 10:15:00 | 10:51:30 | 00:36:30 | 7:18 min/km | |
21 | 893 | Maria Björkman SWE | 10:15:00 | 10:51:37 | 00:36:37 | 7:19 min/km | |
22 | 873 | Johanna Johansson | Varbergs Gif, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:51:53 | 00:36:53 | 7:23 min/km | |
23 | 901 | Sanna Jernevad, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:51:54 | 00:36:54 | 7:23 min/km | |
24 | 851 | Anki Eriksson SWE | 10:15:00 | 10:51:54 | 00:36:54 | 7:23 min/km | |
25 | 897 | Mia Pettersson, Vallda SWE | 10:15:00 | 10:52:13 | 00:37:13 | 7:27 min/km | |
26 | 889 | Lovisa Levin, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:52:17 | 00:37:17 | 7:27 min/km | |
27 | 879 | Katja Wennerfors | Bondens löpare, Stockholm SWE | 10:15:00 | 10:52:51 | 00:37:51 | 7:34 min/km | |
28 | 853 | Anna Forsman, SÄrÖ SWE | 10:15:00 | 10:53:10 | 00:38:10 | 7:38 min/km | |
29 | 882 | Laura Piasta | Anton Sport, Ryd SWE | 10:15:00 | 10:53:58 | 00:38:58 | 7:48 min/km | |
30 | 865 | Frida Bjerninge, Billdal SWE | 10:15:00 | 10:54:10 | 00:39:10 | 7:50 min/km | |
31 | 871 | Jennie Westerbom, Billdal SWE | 10:15:00 | 10:54:12 | 00:39:12 | 7:50 min/km | |
32 | 896 | Martina Martini, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:54:22 | 00:39:22 | 7:52 min/km | |
33 | 878 | Karin Nordenfelt | Halmstad Roddklubb, Halmstad SWE | 10:15:00 | 10:54:30 | 00:39:30 | 7:54 min/km | |
34 | 881 | Kristina Leitner, Vallda SWE | 10:15:00 | 10:54:46 | 00:39:46 | 7:57 min/km | |
35 | 874 | Josefin Andersson, Mjölby SWE | 10:15:00 | 10:55:05 | 00:40:05 | 8:01 min/km | |
36 | 876 | Kajsa Thoren-Strandvik SWE | 10:15:00 | 10:55:22 | 00:40:22 | 8:04 min/km | |
37 | 899 | Rebecca Ohlsson, Tvååker SWE | 10:15:00 | 10:56:46 | 00:41:46 | 8:21 min/km | |
38 | 860 | Elin Strandvik, Kungsbacka SWE | 10:15:00 | 10:56:48 | 00:41:48 | 8:22 min/km | |
39 | 867 | Martina Petersson | MUNKA-LJUNGY, Varberg SWE | 10:15:00 | 10:58:32 | 00:43:32 | 8:42 min/km | |
40 | 898 | Micaela Johansson, Tvååker SWE | 10:15:00 | 10:59:26 | 00:44:26 | 8:53 min/km | |
41 | 880 | Kristina Lundwall, Varberg SWE | 10:15:00 | 11:01:40 | 00:46:40 | 9:20 min/km | |
42 | 859 | Ebba Lundwall SWE | 10:15:00 | 11:01:42 | 00:46:42 | 9:20 min/km | |
43 | 856 | Carina Johansson Abrahamsson SWE | 10:15:00 | 11:02:21 | 00:47:21 | 9:28 min/km | |
44 | 870 | Jennica Dahlin, Falkenberg SWE | 10:15:00 | 11:03:31 | 00:48:31 | 9:42 min/km | |
45 | 885 | Linda Persson, Ullared SWE | 10:15:00 | 11:11:37 | 00:56:37 | 11:19 min/km | |
46 | 854 | Annika Wintvik | FALKENBERG, FALKENBERG SWE | 10:15:00 | 11:11:42 | 00:56:42 | 11:20 min/km | |
47 | 858 | Christina Sjöö, Hindås SWE | 10:15:00 | 11:15:57 | 01:00:57 | 12:11 min/km | |
![]() |
Sida: 1
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com